表示灯 仕様から選択
ご希望の条件にチェックを入れると製品の絞り込みができます。
表示面サイズで選ぶ
照光色で選ぶ
使用電圧で選ぶ
奥行きで選ぶ
| 機種 | 形状 | 奥行き図 | 照光の方式 | 定格 | データ | |||||||||||||||||
| LLC |  |  |  | DC24V(±10%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| LL |  |  |  | DC24V(±5%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| HL |  |  |  | DC12V(±5%) DC24V(±5%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TL |  |  |  | DC12V(±5%) DC24V(±5%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ML |   |  |  | DC12V(±5%) DC24V(±5%) AC/DC100Vユニット | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| MLC |  |  |  | DC12V(±5%) DC24V(±5%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| VL |  |  |  | DC  5V(±5%) DC12V(±5%) DC24V(±5%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| BL |   |  |  | DC12V(±5%) DC24V(±5%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| AL |  |  |  | DC24V(±5%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3L |  |  |  | DC5V(±5%) AC/DC12V(±5%) AC/DC24V(±5%) AC/DC48V(±5%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CL |   |  | 
 | DC12V(±5%) DC24V(±5%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| FL |  |  |  | DC24V(±5%) DC48V(±5%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| XL |  |  |  | DC12V(±5%) DC24V(±5%) AC100V(ACアダプタ対応品) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
製品仕様から選択
